| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| Arina East Residences 雅丽轩 | #05-04 | 495 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,291,000 | $2,608 |
| Union Square Residences 誉岭峰 | #03-10 | 506 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,318,000 | $2,604 |
| ELTA 逸泰雅居 | #34-10 | 506 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,397,000 | $2,760 |
| The Orie 艺景峰 | #21-14 | 517 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,467,000 | $2,837 |
| 8@BT | #14-07 | 517 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,473,000 | $2,849 |
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| Kassia | #02-30 | 1345 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $2,522,000 | $1,875 |
| Harrison Food Building | #07-02 | 1754 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $3,332,372 | $1,899 |
| Norwood Grand 景林嘉园 | #01-15 | 1335 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $2,647,000 | $1,982 |
| Parktown Residence | #03-41 | 1496 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $3,288,000 | $2,197 |
| ELTA 逸泰雅居 | #05-01 | 1776 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $3,906,000 | $2,199 |
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| The Golden Mile | #04-04 | 4682 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $13,004,111 | $2,777 |
| 21 Anderson | #02-01 | 4489 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $22,554,000 | $5,024 |
| Harrison Food Building | #01-01 | 3422 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $8,605,525 | $2,514 |
| Aurea | #34-31 | 3251 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $11,708,814 | $3,601 |
| Union Square Residences 誉岭峰 | #39-08 | 2476 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $9,500,000 | $3,836 |
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| Parktown Residence | #02-67 | 1679 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $3,858,000 | $2,297 |
| ELTA 逸泰雅居 | #05-01 | 1776 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $3,906,000 | $2,199 |
| Chuan Park 鑫丰瑞府 | #03-22 | 1550 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $3,939,800 | $2,541 |
| Meyer Blue | #01-06 | 1905 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $5,780,000 | $3,034 |
| Union Square Residences 誉岭峰 | #39-08 | 2476 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $9,500,000 | $3,836 |
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| Aurea | #42-32 | 2863 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $10,411,480 | $3,636 |
| The Orie 艺景峰 | #40-04 | 517 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,580,000 | $3,056 |
| Union Square Residences 誉岭峰 | #39-10 | 506 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,520,000 | $3,003 |
| ELTA 逸泰雅居 | #39-06 | 807 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $2,263,000 | $2,804 |
| Nava Grove | #24-21 | 700 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,960,700 | $2,801 |
Drop me a message. I will get back to you as soon as possible!