Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Novo Place | #02-12 | 872 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $1,342,000 | $1,538 |
ELTA 逸泰雅居 | #32-10 | 506 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,378,000 | $2,723 |
Union Square Residences 誉岭峰 | #09-02 | 463 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,422,000 | $3,071 |
Emerald of Katong 嘉乐轩 | #21-01 | 484 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,433,000 | $2,960 |
Arina East Residences 雅丽轩 | #02-04 | 495 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,440,702 | $2,910 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Novo Place | #02-12 | 872 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $1,342,000 | $1,538 |
Aurelle Of Tampines 晶莹轩 | #03-51 | 872 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $1,482,000 | $1,699 |
Harrison Food Building | #07-02 | 1754 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $2,997,381 | $1,708 |
Kassia | #02-30 | 1345 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $2,522,000 | $1,875 |
Norwood Grand 景林嘉园 | #01-15 | 1335 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $2,647,000 | $1,982 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Union Square Residences 誉岭峰 | #40-08 | 4833 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $21,888,000 | $4,528 |
21 Anderson | #02-01 | 4489 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $22,554,000 | $5,024 |
Aurea | #34-31 | 3251 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $11,572,665 | $3,559 |
The Golden Mile | #03-19 | 2454 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $8,608,632 | $3,508 |
Meyer Blue | #01-06 | 1905 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $5,655,000 | $2,968 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Aurelle Of Tampines 晶莹轩 | #11-27 | 1356 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $2,418,000 | $1,783 |
Parktown Residence | #02-67 | 1679 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $3,819,000 | $2,274 |
The Orie 艺景峰 | #24-12 | 1453 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $3,826,000 | $2,633 |
ELTA 逸泰雅居 | #05-01 | 1776 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $3,888,000 | $2,189 |
Chuan Park 鑫丰瑞府 | #02-22 | 1550 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $3,896,600 | $2,513 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Aurea | #42-31 | 3251 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $12,352,795 | $3,799 |
The Orie 艺景峰 | #40-04 | 517 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,580,000 | $3,056 |
Union Square Residences 誉岭峰 | #40-08 | 4833 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $21,888,000 | $4,528 |
ELTA 逸泰雅居 | #39-06 | 807 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $2,252,000 | $2,790 |
Lentor Central Residences | #28-03 | 1399 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $3,176,000 | $2,270 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Arina East Residences 雅丽轩 | #02-04 | 495 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,440,702 | $2,910 |
Harrison Food Building | #07-02 | 1754 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $2,997,381 | $1,708 |
Drop me a message. I will get back to you as soon as possible!